





2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #19
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Ryan Johansen | CHA | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 50% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Darcy Kuemper | JAG | 2 | 4 | 2 | 50 | .926 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Jason Robertson | TOL | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 19 | 26% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Anton Forsberg | LGD | 2 | 3 | 1.49 | 58 | .951 |
2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #18
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASISSTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Filip Forsberg | CIN | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 16 | 44% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Jake Oettinger | POR | 2 | 4 | 1.96 | 56 | .933 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Steven Stamkos | GIL | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 25% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Robin Lehner | ALA | 2 | 2 | 1 | 54 | .964 | |||
2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #17
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Artemi Panarin | BGR | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Cam Talbot | CIN | 4 | 6 | 1.48 | 135 | .957 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Leon Draisaitl | ALA | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 26 | 31% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Robin Lehner | ALA | 2 | 3 | 1.5 | 70 | .959 | |||
2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #16
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Roman Jose | BWB | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 12 | 33% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Cam Talbot | CIN | 3 | 5 | 1.67 | 105 | .955 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Sam Reinhart | CAL | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 15 | 27% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Anton Forsberg | LGD | 2 | 3 | 1.49 | 56 | .949 | |||
2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #15
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Austin Matthews | JAG | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 24 | 13% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Logan Thompson | FFB | 2 | 3 | 1.44 | 62 | .954 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Jesperi Kotkaniemi | CAL | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 13 | 46% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Anton Forsberg | LGD | 2 | 3 | 1.5 | 46 | .939 | |||
2022-2023 PLAYER & GOALIE OF THE WEEK #14
EASTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Matthew Tkachuk | JAG | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 17 | 41% |
EASTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Jacob Markstrom | JAG | 2 | 2 | 1 | 53 | .964 | |||
WESTERN SKATER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PM | +/- | SOG | S% |
Andrew Mangiapane | TOL | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 21 | 24% |
WESTERN GOALIE | TEAM | GP | GOALS AGAINST | G.A. AVERAGE | SAVES | SAVE % | |||
Johathan Quick | ALA | 3 | 3 | 1.26 | 65 | .956 |
TRADE DEADLINE
February 22nd, 2023
6:00 PM ET
Days
-3
-5
Hrs
0
-1
Min
-4
-8
Sec
-3
0